产品名称:YD10A系列高柔性PVC材质拖链电缆/非屏蔽/单芯动力线
最适合可移动自动机器拖链中使用
![]()
技术参数:
| 弯曲半径 | 拖链 10x d |
固定 4x d | ||
| 温度 | 拖链 -30° C至+85° C |
固定 -40° C至+85° C (符合DIN EN 50305标准) | ||
| 最 大架空/滑行速度 | 架空3米/秒 滑动2米/秒 |
| 最 大加速度 | 20米/秒² |
| 行程 | 无支撑行程和滑行距离可达10米 |
| 导体 | 符合VDE0295 5类/IEC 60228 5类标准的细绞 |
| 绝缘 | 特种混合PVC绝缘混合物 |
| 外护套 | 黑色(RAL 9005)黄色或绿色,可根据需要定制其他颜色 |
| 额定电压 | 600/1000 V |
| 测试电压 | 6000 V |
| 油 | 耐油中等 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1、CEI 20-35. FT1、VW-1 标准 |
特长:
•用于动力拖链或移动机械部件
•用于控制柜内的电气和电子设备布线
•本电缆还可替代多芯屏蔽伺服电缆,用于安装空间小或对弯曲半径有要求的场合
•专为变频器驱动伺服电机的电源电路而设计
•汽车工业,交通工具和固定燃料电池的测试系统
•也可用于户外移动场合
型号:
物料编号 | 导体标称截面 | 近似外径mm | 芯线颜色 | 电缆重量kg/km |
YD10A.600.01 | 6 | 7.4 | 黄绿 | 101 |
YD10A.600.01 | 6 | 7.4 | 黑色 | 101 |
YD10A.1000.01 | 10 | 9 | 黄绿 | 158 |
YD10A.1000.01 | 10 | 9 | 黑色 | 158 |
YD10A.1600.01 | 16 | 9.9 | 黄绿 | 217 |
YD10A.1600.01 | 16 | 9.9 | 黑色 | 217 |
YD10A.2500.01 | 25 | 11.3 | 黄绿 | 307 |
YD10A.2500.01 | 25 | 11.3 | 黑色 | 307 |
YD10A.3500.01 | 35 | 13.1 | 黄绿 | 427 |
YD10A.3500.01 | 35 | 13.1 | 黑色 | 427 |
YD10A.5000.01 | 50 | 15.9 | 黄绿 | 611 |
YD10A.5000.01 | 50 | 15.9 | 黑色 | 611 |

金聚汇电缆运用于汽车零部件涂装生产线